Utilizamos cookies para analizar el tráfico del sitio y optimizar su experiencia. Al aceptar, usted consiente el uso de cookies de análisis. Política de Privacidad
Precios y Tarifas
Use estas tablas solo para planificacion general. Las cotizaciones actuales para clientes salen de nuestra calculadora en vivo, que aplica las reglas mas recientes por ruta y equipo.
Las tablas estaticas se revisan periodicamente, pero no son la fuente oficial para cotizar. Use la calculadora de flete para una estimación actual.
Use nuestra calculadora de flete para obtener un costo estimado para su equipo y destino.
Abrir Calculadora de FleteRangos de referencia para planificacion de embalaje y carga en contenedor. Use la calculadora de flete en vivo para cotizaciones actuales de cara al cliente.
| Tipo de Equipo | Modelos | Entrega | En Contenedor | % Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Plataformas flexibles y rigidas hasta 30' | 925, 930, 630, 625, 2020, 1010 | $7 | $1,500.00 | 25% |
| Plataformas flexibles y rigidas más de 30' | 635, 3062 | $7 | $2,000.00 | 25% |
| Plataformas draper hasta 30' | D60, FD75, D125-130, FD125-130 | $7 | $1,500.00 | 50% |
| Plataformas draper más de 30' | D60, FD75, D135-140, FD135-140 | $7 | $2,000.00 | 50% |
| Cabezal Shelbourne | CVS, XCV, RSD | $7 | $1,500.00 | 50% |
| Cabezal de maiz | Various models | $7 | $140 per row | Variable |
| Cabezal Honey Bee | AF240, AF250 and similar | $7 | $2,500.00 | 50%+ |
| Cosechadoras - Serie Pequena | 560-595R, S-series, STS-series, 5-9 series | $7 | $8,250.00 | 130% |
| Cosechadoras - Serie Grande | 9600, 9610, 2388, 2588, 450-485R | $7 | $8,250.00 | 130% |
| Cultivadores de campo | 980, 2210, Tigermate, 200 | $7 | $80 per foot | 25% |
| Cultivadores de hilera | Various models | $7 | $130 per row | 25% |
| Azadas rotativas | 400, 3160 | $7 | $45 per foot | 25% |
| Subsoladores | Ecolotiger, Dominator, 512 | $7 | $315 per shank | 33% |
| Excelerator/Disco pesado | Excelerator | $7 | $130 per foot | 25% |
| Arados | Various models | $7 | $150 per bottom | 25% |
| Discos | 637, 1544 | $7 | $110 per foot | 25% |
| Rastras de puas | Various models | $7 | $60 per foot | 25% |
| Pulverizadora autopropulsada | Various models | $7 | $4,675.00 | 70% |
| Pulverizadora de arrastre | Various models | $7 | $1,995.00+ | 50%+ |
| Sembradoras - Modelos pequenos | 1890/1910 < 18m | $7 | $5,400.00 | 100% |
| Sembradoras - Modelos grandes | 1890/1910 > 18m | $7 | $6,200.00 | 100% |
| Sembradoras - Modelos CCS | CCS Models | $7 | $4,850.00 | 100% |
| Sembradoras - 1820/1830 | 1820/1830 | $7 | $5,450.00 | 120% |
| Sembradoras - 1835 | 1835 | $7 | $5,350.00 | 100% |
| Sembradoras - 45 pies | 45Ft | $7 | $6,750.00 | 100% |
| Sembradoras - 60 pies | 60Ft | $7 | $6,900.00 | 100% |
| Plantadoras - Modelos estandar | 3700, 3660, 1770 | $7 | $175 per row | 100% |
| Plantadoras - 3700/3660 | 3700, 3660 | $7 | $165 per row | 100% |
| Plantadoras - ASD/CCS | ASD, CCS | $7 | $175 per row | 100% |
| Plantadoras - 1790 (12/23) | 1790 Planters 12/23 | $7 | $4,150.00 | 100% |
| Plantadoras - 1790 (16/31) | 1790 Planters 16/31 | $7 | $4,900.00 | 100% |
| Plantadoras - 1780 (12/23) | 1780 Planters 12/23 | $7 | $4,650.00 | 100% |
| Plantadoras - 1780 (16/31) | 1780 Planters 16/31 | $7 | $5,450.00 | 100% |
| Plantadoras - DB60 (36 hileras) | DB60's 36 Row | $7 | $5,450.00 | 100% |
| Plantadoras - DB60 (47 hileras) | DB60's 47 Row | $7 | $5,950.00 | 100% |
| Plantadoras - Siembra directa | HD, 750 | $7 | $145 per foot | 100% |
| Plantadoras - Estandar | 455, 3s-3000, 9430 | $7 | $125 per foot | 100% |
| Tractores | JD R4045 | $7 | $6,350.00 | 100%+ |
| Plantadoras - Cabe en contenedor | Fits in 40' container | $7 | $6,500.00 | 100% |
| Plantadoras - Multiples contenedores | Requires multiple containers | $7 | $7,500.00 | 100%+ |
| Ruedas | Various | $7 | $200.00 | 10% |
| Carros de cabezal | Various | $7 | $1,050.00 | 25% |
| Empacadoras | Various | $7 | $2,200.00 | 50% |
| Cortadoras de cesped | Various | $7 | $775.00 | 25% |
| Segadora MOCO | Various | $7 | $1,550.00 | 50% |
| Articulo | Precio |
|---|---|
| Ruedas | $200.00 |
| Carros de cabezal | $1,050.00 |
| Empacadoras | $2,200.00 |
| Cortadoras de cesped | $775.00 |
| Segadora MOCO | $1,550.00 |
Ejemplos historicos de rutas para contenedores de 40 pies. La cotización real depende de la naviera actual, la distancia de recogida y el destino.
| Ruta | Contenedor de Naviera | Contenedor SOC |
|---|---|---|
| Albion, IA → Novorossiysk | $11,800 | $12,300 |
| Albion, IA → Vladivostok | $12,585 | $11,825 |
| Albion, IA → Busan | $5,925 | $6,425 |
| Hankinson, ND → Novorossiysk | $13,305 | $13,805 |
| Hankinson, ND → Vladivostok | $13,535 | $12,775 |
| Charleston, IL → Novorossiysk | $11,600 | $12,100 |
| Charleston, IL → Vladivostok | $13,835 | $13,075 |
| Albion, IA → Poti → Kostanay | $15,340 | $15,840 |
| Hankinson, ND → Poti → Kostanay | $16,600 | $17,100 |
| Charleston, IL → Busan | $5,325 | $5,825 |
| Hankinson, ND → Busan | $6,775 | $7,275 |
| Savannah, GA → Novorossiysk | $10,500 | $11,050 |
| Savannah, GA → Busan | $6,570 | $7,070 |
| Chicago, IL → Hong Kong | $5,345 | $5,845 |
| Chicago, IL → Constanta | $8,015 | $8,515 |
| Chicago, IL → Shanghai | $6,635 | $7,135 |
| Chicago, IL → Istanbul → Almaty | $17,980 | — |
| Albion, IA → Poti → Almaty | $14,850 | $15,350 |
| Hankinson, ND → Poti → Almaty | $16,100 | $16,600 |
| Savannah, GA → Vladivostok | $13,230 | $12,470 |
| Albion, IA → Chicago → Montevideo | $7,880 | — |
| Montreal → Batumi → Kostanay | $12,150 | — |
Estas son referencias para planificacion. Su cotización real depende de la condicion del equipo, distancia de recogida y destino. Use la calculadora o envienos los detalles para una cotización confirmada en 24 horas.